Контактирајте нас
- Индустријски парк Лијиацао, округ Ченг Јанг. Град Ћингдао, Кина
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Преграда за црево
Материјал: карбонски челик, нехрђајући челик
Површински третман: поцинковано
Паковање: кутија унутра и дрвене палете
Тест за распршивање соли: 96Х
Opis
| Део бр. | Опис |
| 00100 | Скиве Ферруле за Сае 100Р1А / Ен 853 1 Ст Црев |
| 00110-A | Но-Скиве Ферруле за Сае 100Р1АТ / Ен 853 1 СН црево |
| 00110 | Но-Скиве Ферруле за Сае 100Р1АТ / Ен 853 1 СН црево |
| 00200 | Скиве Ферруле за Сае 100Р2А / Ен 853 2 Ст Црев |
| 00210 | Но-Скиве Ферруле за САЕ 100Р2АТ / ЕН 853 2 СН ЦХОФ |
| 03310 | Но-Скиве Ферруле за САЕ 100Р2АТ / ЕН 853 2 СН ЦХОФ |
| 00110 | Скиве Ферруле за Кину 1- жичане црево |
| 01200 | Скиве Ферруле за Кину 2- жичане црево |
| 01300 | Скиве Ферруле за Кину 3- жичане црево |
| 01400 | Скиве Ферруле за Р12 / {1}} црево |
| 00400 | Скиве Ферруле за 4СП, 4СХ / 10-16, Р12 / {4}} црево |
| 00401 | Скиве Ферруле за 4СХ, Црево Р12 / 32 |
| 00402 | Ферруле за САЕ 100 Р9АТ-Р12, ен 856 4 СП / 04-16 црево |
| 00403 | Феррула за ен 856 4 сп / 21-16-32 црево |
| 00018 | Но-Скиве Ферруле за САЕ 100Р7 црева |
| {{0}} ТФ0 | Но-Скиве Ферруле за тефлон црево |
| 00500 | Ферруле за САЕ 100 Р5 |
| 00621 | ИнтерРоцк Ферруле за Сае 100 Р13 / Р15 црево |
Наши рукави нуде изузетне перформансе, дуговечност и компатибилност са широким спектром хидрауличких система. Било да за индустријске машине, аутомобилске апликације или тешку опрему, наши рукави пружају снагу и поузданост потребну за оптималан рад хидрауличког система.
| Основне информације | |
| Материјал: карбонски челик, нехрђајући челик | |
| Површински третман: поцинковано | |
| Стандарди: Еатон, Дин, ИСО, САЕ, ЈИЦ или као цртеж купаца | |
| Извозна тржишта: Глобал | |
| Додатни подаци. | |
| Паковање: кутија унутра и дрвене палете | |
| Порекло: Кингдао, Кина | |
| Капацитет производње: 1000000 |
Popularne oznake: ЦХОСЕ ФЕРРУЛЕ, Кина Произвођачи гутљаја за ферруле, Добављачи, фабрика
Спецификације:
Део бр. : 00110
Феррула за САЕ 100Р1А / ЕН 853 1 СТ

| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Део бр. : 00210
Феррула за сае 100Р2ат / ен 853 2 лок

| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Део бр. : 00400
Скиве Ферруле за 4СП, 4СХ / 10-16, Р12 / {4}} црево

| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Део бр. : 00310
Но-Скиве Ферруле за САЕ 100Р2АТ / ЕН 853 2 СН ЦХОФ

| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Део бр. : {{0}} ТФ0
Но-Скиве Ферруле за тефлон црево

| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | D | L | |
| 00 ТФ 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 ТФ 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 ТФ 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 ТФ 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 ТФ 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 ТФ 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 ТФ 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 ТФ 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 ТФ 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 ТФ 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Део бр. : 00621
ИнтерРоцк Ферруле за Сае 100 Р13 / Р15 црево

| Интерлоцк ферруле за Црево Р13 | ||||
| Део бр. | Црево | Димензије | ||
| Дн | Дасх | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Схов производа



Можда ти се такође свиђа






















